
提出许久的鼓励仿制药品目录今日正式公布,进行为期5天的公示。
第一批鼓励仿制药品目录是国家卫健委联合科技部、工信部、国家药监局、知识产权局等部门组织专家对国内专利到期和专利即将到期尚没有提出注册申请、临床供应短缺(竞争不充分)以及企业主动申报的药品进行遴选论证提出的。
2018年12月29日,国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部等12个部门联合印发《关于加快落实仿制药供应保障及使用政策工作方案》。《方案》明确,根据临床用药需求,自2019年6月底前,发布第一批鼓励仿制的药品目录,引导企业研发、注册和生产;自2020年起,每年年底前发布鼓励仿制的药品目录。
根据当时的《方案》内容,目录内的药品将享受一系列优待政策。
《方案》提出,加快提高上市药品质量。对纳入鼓励仿制药品目录的仿制药按规定予以优先审评审批,坚持按与原研药质量和疗效一致的原则受理和审评审批仿制药。加快推进仿制药质量和疗效一致性评价,细化落实鼓励企业开展一致性评价的政策措施。
同时,《方案》还明确,将制约仿制药产业发展的支撑技术和临床必需、国内尚无仿制的药品及其制剂研发列入国家相关科技计划,进行科技攻关;研究制订2019年~2023年仿制药科技攻关计划,条件成熟时,抓紧报国家科技计划管理部际联席会议审议;将“重大仿制药物”列为中央预算内增强制造业核心竞争力和技术改造专项重点支持方向,制订2018年~2020年行动计划。按照鼓励新药创制和鼓励仿制药研发并重的原则,研究完善药品知识产权保护制度。
第一批鼓励仿制药品目录建议清单
编号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 |
1 | 尼替西农 | 胶囊 | 20mg |
2 | 富马酸福莫特罗 | 吸入溶液剂 | 0.02mg/2ml |
3 | 泊沙康唑 | 注射液 | 300mg/16.7ml(18mg/ml) |
肠溶片 | 100mg | ||
4 | 氨苯砜 | 片剂 | 50mg、100mg |
5 | 缬更昔洛韦 | 口服溶液剂 | 50mg/ml |
片剂 | 450mg | ||
6 | 利匹韦林 | 片剂 | 25mg |
7 | 阿巴卡韦 | 口服溶液剂 | 20mg/ml |
片剂 | 300mg | ||
8 | 厄他培南 | 注射用无菌粉末 | 1.0g |
9 | 阿托伐醌 | 混悬液 | 750mg/5ml |
10 | 伊沙匹隆 | 注射用无菌粉末 | 15mg、45mg |
11 | 氟维司群 | 注射液 | 5ml: 0.25g |
12 | 巯嘌呤 | 片剂 | 25mg、50mg |
13 | 甲氨蝶呤 | 片剂 | 2.5mg |
14 | 环磷酰胺 | 片剂 | 50mg |
15 | 维A酸 | 片剂 | 10mg |
16 | 非索罗定 | 缓释片 | 4mg、8mg |
17 | 格拉替雷 | 注射液 | 20mg/ml、40mg/ml |
18 | 硫唑嘌呤 | 片剂 | 50mg、100mg |
19 | 雷洛昔芬 | 片剂 | 60mg |
20 | 左甲状腺素钠 | 片剂 | 50μg |
21 | 依来曲普坦 | 片剂 | 20mg、40mg |
22 | 溴吡斯的明 | 片剂 | 60mg |
缓释片 | 180mg | ||
23 | 多巴丝肼 | 片剂 | 0.25g(0.2g:0.05g)(左旋多巴:苄丝肼) |
24 | 布瓦西坦 | 片剂 | 10mg、25mg、50mg、75mg、100mg |
25 | 福沙吡坦二甲葡胺 | 注射用无菌粉末 | 150mg |
26 | 曲前列尼尔 | 注射液 | 1mg/ml、2.5mg/ml、5mg/ml、10mg/ml |
27 | 波生坦 | 片剂 | 62.5mg、125mg |
28 | 盐酸考来维仑 | 片剂 | 625mg |
29 | 多非利特 | 胶囊 | 0.125mg、0.25mg、0.5mg |
30 | 艾替班特 | 注射液 | 30mg/3ml(10mg/ml) |
31 | 地拉罗司 | 分散片 | 0.125g、0.25g、0.5g |
32 | 阿卡他定 | 滴眼剂 | 0.25% |
33 | 他氟前列素 | 滴眼剂 | 0.0015% |
34 | 氨己烯酸 | 片剂 | 500mg |
